Автобусный рейс Москва-Северодонецк
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 09:00 |
Время в дороге | 15 ч. 0 мин. |
Частота рейса | Вт , Пт , Сб |
Цена | 4000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Краснодон
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 04:45 |
Время в дороге | 10 ч. 45 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 3000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Луганск
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 05:20 |
Время в дороге | 11 ч. 20 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 3000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Алчевск
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 05:50 |
Время в дороге | 11 ч. 50 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 3000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Брянка
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 06:00 |
Время в дороге | 12 ч. 00 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 3000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Стаханов
Отправление | 06.06.2023 в 18:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 06:30 |
Время в дороге | 12 ч. 30 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 3000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |
Автобусный рейс Москва — Краснодон
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 07:15 |
Время в дороге | 10 ч. 45 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Москва — Луганск
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 07:50 |
Время в дороге | 11 ч. 20 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Москва — Алчевск
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 08:20 |
Время в дороге | 11 ч. 50 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Москва — Брянка
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 08:30 |
Время в дороге | 12 ч. 00 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Москва — Стаханов
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 09:00 |
Время в дороге | 12 ч. 30 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Москва — Кировск
Отправление | 06.06.2023 в 20:30 |
Прибытие | 07.06.2023 в 09:30 |
Время в дороге | 13 ч. 0 мин. |
Частота рейса | ежедневно |
Цена | 2700 рублей |
Перевозчик | ООО ВостокТрансАлчевск |
Автобусный рейс Северодонецк-Москва
Отправление | 06.06.2023 в 15:00 |
Прибытие | 07.06.2023 в 06:00 |
Время в дороге | 15 ч. 00 м. |
Частота рейса | Вт , Пт , Сб |
Цена | 4000 рублей |
Перевозчик | ООО Интербус |